Idő: Time% |
WinMend rendszerleíró töredezettség mentesítési jelentés |
Feldolgozott rendszerleíró struktúrák: | Filenumber% | ||
Rendszerleíró elemzés elindítva: | Starttime% | ||
Rendszerleíró elemzés befejezve: | Endtime% | ||
Teljes elemzési idő: | Totaltimem% perc Totaltimes% másodperc | ||
Rendszerleíró mérete elötte: | Sizebefore% KB | ||
Rendszerleíró mérete utánna: | Sizeafter% KB | ||
Rendszerleíró méret javulás: |
|
||
Teljesítmény javulás: |
|
|